Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) İkinci Çeyrek Bilançosu ve Hedef Fiyatlar
Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. (TOASO) için 2024 yılı ikinci çeyrek bilançosunun açıklanmasının ardından, 10 farklı aracı kurum tarafından belirlenen hedef fiyatları derledik. Bu bilgiler, yatırımcıların TOASO hisseleri ile ilgili daha bilinçli kararlar almasına yardımcı olmayı amaçlıyor.
TOASO HİSSE HEDEF FİYATLARIAşağıda, 10 aracı kurumun Tofaş için belirlediği hedef fiyatlar ve tavsiyeleri yer almaktadır:
Aracı Kurum | Hedef Fiyat (TL) | Önceki Hedef Fiyat (TL) | Tavsiye | Tarih |
---|---|---|---|---|
Halk Yatırım | 334,60 TL | 343,50 TL | Tut | 2 Ağustos 2024 |
Vakıf Yatırım | 443 TL | 443 TL | Al | 2 Ağustos 2024 |
İntegral Yatırım | 397 TL | 420 TL | Nötr | 2 Ağustos 2024 |
Ak Yatırım | 440 TL | 440 TL | Endeks Üstü Getiri | 2 Ağustos 2024 |
Alnus Yatırım | 350 TL | 380 TL | Tut | 2 Ağustos 2024 |
Şeker Yatırım | 387 TL | 387 TL | Al | 2 Ağustos 2024 |
ALB Yatırım | 313 TL | 348 TL | Tut | 5 Ağustos 2024 |
Deniz Yatırım | 357.70 TL | 448,80 TL | Tut | 5 Ağustos 2024 |
Ziraat Yatırım | 385 TL | 435 TL | Al | 6 Ağustos 2024 |
Gedik Yatırım | 309,27 TL | 309,27 TL | Endekse Paralel Getiri | 8 Ağustos 2024 |
Editörün Notu: Bu haberde yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Yatırım kararlarınızı alırken, kendi araştırmalarınızı yapmayı ve profesyonel danışmanlık almayı unutmayınız.